Introduction
The IPL 2025 Auction is scheduled for November 24 and 25, 2024, in Jeddah, Saudi Arabia. This two-day event is part of the league’s triennial “mega auction” cycle, where franchises can overhaul their squads for the 2025–2027 seasons. A total of 1,574 players, including 409 from overseas, have registered for the auction, competing for 204 available slots across the 10 teams.
Each franchise has already finalized its list of retained players, with 46 players retained collectively. Notable retentions include Heinrich Klaasen (INR 23 crore), Virat Kohli, and Nicholas Pooran (each INR 21 crore). Teams like the Mumbai Indians have chosen to keep all their key players.
Most Expensive Players: IPL 2025
- Most Expensive Player in IPL 2025 Auction = Rishabh Pant { ₹ 27 crore to LSG }
- Most Expensive Overseas Player in IPL 2025 Auction = Jos Buttler { ₹ 15.75 crore to GT }
- Most Expensive Indian Player in IPL 2025 Auction = Rishabh Pant { ₹ 27 crore to LSG }
- Most Expensive Uncapped Player in IPL 2025 Auction = Rasikh Dar { 27 crore to RCB }
Total budget ₹ 120 crore has been allotted to each team for a squad. In that squad minimum 18 players and maximum 25 players will be selected. Maximum 8 overseas players allowed to in each team.
IPL 2025 Auction : Team, Players and Price
IPL 2025 : Gujarat Titans
NO. | Player Name | Price | Role | Type |
01 | Rashid Khan | ₹18 crore | All-rounder | Overseas |
02 | Shubman Gill | ₹16.50 crore | Batter | Indian |
03 | Sai Sudharsan | ₹8.50 crore | Batter | Indian |
04 | Rahul Tewatia | ₹4 crore | All-rounder | Indian |
05 | Shahrukh Khan | ₹4 crore | Batter | Indian |
06 | Kagiso Rabada | ₹10.75 crore | Bowler | Overseas |
07 | Prasidh Krishna | ₹9.50 crore | Bowler | Indian |
08 | Nishant Sindhu | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
09 | Jos Buttler | ₹15.75 crore | Batter | Overseas |
10 | Mohammad Siraj | ₹12.25 crore | Bowler | Indian |
11 | Kumar Kushagra | ₹65 lakh | W/k &Batter | Indian |
12 | Anuj Rawat | ₹30 lakh | W/k &Batter | Indian |
13 | Kulwant Khejroliya | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
14 | Manav Suthar | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
15 | Glenn Phillips | ₹2 crore | Batter | Overseas |
16 | Ishant Sharma | ₹75 lakh | Bowler | Indian |
17 | Ravisrinivasan Sai Kishore | ₹2 crore | All-rounder | Indian |
18 | Gerald Coetzee | ₹2.40 crore | All-rounder | Overseas |
19 | Jayant Yadav | ₹75 lakh | All-rounder | Indian |
20 | Arshad Khan | ₹1.30 crore | All-rounder | Indian |
21 | Karim Janat | ₹75 lakh | All-rounder | Indian |
22 | Sherfane Rutherford | ₹2.60 crore | All-rounder | Overseas |
23 | Mahipal Lomror | ₹1.70 crore | All-rounder | Indian |
24 | Washington Sundar | ₹3.20 crore | All-rounder | Indian |
25 | Gurnoor Brar | ₹1.30 crore | Bowler | Indian |
IPL 2025 : Rajasthan Royals
NO | Player Name | Price | Role | Type |
01 | Sanju Samson | ₹18 crore | W/k &Batter | Indian |
02 | Riyan Parag | ₹14 crore | Batter | Indian |
03 | Shimron Hetmyer | ₹11 crore | Batter | Overseas |
04 | Yashasvi Jaiswal | ₹18 crore | Batter | Indian |
05 | Dhruv Jurel | ₹14 crore | W/k &Batter | Indian |
06 | Jofra Archer | ₹12.50 crore | Bowler | Overseas |
07 | Mahesh Theekshana | ₹4.40 crore | Bowler | Overseas |
08 | Kumar Kartikeya | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
09 | Wanindu Hasaranga | ₹5.25 crore | Bowler | Overseas |
10 | Sandeep Sharma | ₹4 crore | Bowler | Indian |
11 | Akash Madhwal | ₹1.20 crore | Bowler | Indian |
12 | Shubham Dubey | ₹80 lakh | Batter | Indian |
13 | Vaibhav Suryavanshi | ₹1.10 crore | Batter | Indian |
14 | Kunal Singh Rathore | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
15 | Yudhvir Singh Charak | ₹35 lakh | All-rounder | Indian |
16 | Nitish Rana | ₹4.20 crore | All-rounder | Indian |
17 | Tushar Deshpande | ₹6.50 crore | Bowler | Overseas |
18 | Ashok Sharma | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
19 | Kwena Maphaka | ₹1.50 crore | Bowler | Overseas |
20 | Fazalhaq Farooqi | ₹2 crore | Bowler | Overseas |
IPL 2025 : Royal Challengers Bengaluru
NO. | Player Name | Price | Role | Type |
01 | Virat Kohli | ₹21 crore | Batter | Indian |
02 | Yash Dayal | ₹5 crore | Bowler | Indian |
03 | Philip Salt | ₹11.50 crore | W/k &Batter | Overseas |
04 | Jitesh Sharma | ₹11 crore | W/k &Batter | Indian |
05 | Suyash Sharma | ₹2.60 crore | Bowler | Indian |
06 | Rajat Patidar | ₹11 crore | Batter | Indian |
07 | Liam Livingstone | ₹8.75 crore | Batter | Overseas |
08 | Josh Hazlewood | ₹12.50 crore | Bowler | Overseas |
09 | Rasikh Dar | ₹6 crore | Bowler | Indian |
10 | Swastik Chikara | ₹30 lakh | Batter | Indian |
11 | Devdutt Padikkal | ₹2 crore | W/k &Batter | Indian |
12 | Swapnil Singh | ₹50 lakh | All-rounder | Indian |
13 | Jacob Bethell | ₹2.60 crore | All-rounder | Overseas |
14 | Romario Shepherd | ₹1.50 crore | All-rounder | Overseas |
15 | Krunal Pandya | ₹5.75 crore | All-rounder | Indian |
16 | Tim David | ₹3 crore | All-rounder | Overseas |
17 | Manoj Bhandage | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
18 | Lungi Ngidi | ₹1 crore | Bowler | Overseas |
19 | Abhinandan Singh | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
20 | Nuwan Thushara | ₹1.60 crore | Bowler | Overseas |
21 | Mohit Rathee | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
22 | Bhuvneshwar Kumar | ₹10.75 crore | Bowler | Indian |
IPL 2025 : Sunrisers Hyderabad
NO. | Player Name | Price | Role | Type |
01 | Heinrich Klaasen | ₹23 crore | W/k &Batter | Overseas |
02 | Abhishek Sharma | ₹14 crore | Batter | Indian |
03 | Travis Head | ₹14 crore | Batter | Overseas |
04 | Nitish Kumar Reddy | ₹6 crore | All-rounder | Indian |
05 | Mohammad Shami | ₹10 crore | Bowler | Indian |
06 | Pat Cummins | ₹18 crore | Bowler | Overseas |
07 | Ishan Kishan | ₹11.25 crore | Batter | Indian |
08 | Harshal Patel | ₹8 crore | Bowler | Indian |
09 | Rahul Chahar | ₹3.2 crore | Bowler | Indian |
10 | Abhinav Manohar | ₹3.2 crore | All-rounder | Indian |
11 | Simarjeet Singh | ₹1.5 crore | Bowler | Indian |
12 | Adam Zampa | ₹2.4 crore | Bowler | Overseas |
13 | Atharva Taide | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
14 | Sachin Baby | ₹30 lakh | Batter | Indian |
15 | Aniket Verma | ₹30 lakh | Batter | Indian |
16 | Eshan Malinga | ₹1.20 crore | Bowler | Overseas |
17 | Brydon Carse | ₹1 crore | All-rounder | Overseas |
18 | Kamindu Mendis | ₹75 lakh | All-rounder | Overseas |
19 | Jaydev Unadkat | ₹1 crore | Bowler | Indian |
20 | Zeeshan Ansari | ₹40 lakh | Bowler | Overseas |
IPL 2025 : Kolkata Knight Riders
NO. | Player Name | Price | Role | Type |
01 | Varun Chakaravarti | ₹12 crore | Bowler | Indian |
02 | Rinku Singh | ₹13 crore | Batter | Indian |
03 | Rahmanulah Gurbaz | ₹2 crore | W/k &Batter | Overseas |
04 | Quinton de Kock | ₹3.60 crore | W/k &Batter | Overseas |
05 | Ramandeep Singh | ₹4 crore | Batter | Indian |
06 | Venkatesh Iyer | ₹23.75 crore | Batter | Indian |
07 | Harshit Rana | ₹4 crore | Bowler | Indian |
08 | Andre Russell | ₹12 crore | All-rounder | Overseas |
09 | Sunil Narine | ₹12 crore | All-rounder | Overseas |
10 | Angkris Raguvanshi | ₹3 crore | All-rounder | Indian |
11 | Vaibhav Arora | ₹1.80 crore | Bowler | Indian |
12 | Mayank Markande | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
13 | Anrich Nortje | ₹6.50 crore | Bowler | Overseas |
14 | Ajinkya Rahane | ₹1.50 crore | Batter | Indian |
15 | Manish Pandey | ₹75 lakh | Batter | Indian |
16 | Luvnith Sisodia | ₹30 lakh | W/k &Batter | Indian |
17 | Anukul Roy | ₹40 lakh | All-rounder | Indian |
18 | Rovman Powell | ₹1.50 crore | All-rounder | Overseas |
19 | Moeen Ali | ₹2 crore | All-rounder | Overseas |
20 | Spencer Johnson | ₹2.80 crore | Bowler | Overseas |
21 | Umran Malik | ₹75 lakh | Bowler | Indian |
IPL 2025 : Lucknow Super Giants
NO. | Player Name | Price | Role | Type |
01 | Nicholas Pooran | ₹21 crore | W/k &Batter | Overseas |
02 | Mayank Yadav | ₹11 crore | Bowler | Indian |
03 | Ayush Badoni | ₹4 crore | Batter | Indian |
04 | Rishabh Pant | ₹27 crore | W/k &Batter | Indian |
05 | Ravi Bishnoi | ₹11 crore | Bowler | Indian |
06 | Mohsin Khan | ₹4 crore | Bowler | Indian |
07 | David Miller | ₹7.50 crore | Batter | Overseas |
08 | Aiden Markram | ₹2.00 crore | Batter | Overseas |
09 | Mitchell Marsh | ₹3.40 crore | All-rounder | Overseas |
10 | Abdul Samad | ₹4.20 crore | All-rounder | Indian |
11 | Aryan Juyal | ₹30 lakh | W/k &Batter | Indian |
12 | Avesh Khan | ₹9.75 crore | Bowler | Indian |
13 | Himmat Singh | ₹30 lakh | Batter | Indian |
14 | Matthew Breetzke | ₹75 lakh | Batter | Overseas |
15 | Shahbaz Ahmed | ₹2.40 crore | All-rounder | Indian |
16 | RS Hangargekar | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
17 | Arshin Kulkarni | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
18 | Yuvraj Chaudhary | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
19 | Akash Deep | ₹8 crore | Bowler | Indian |
20 | Akash Singh | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
21 | Manimaran Siddharth | ₹75 lakh | Bowler | Indian |
22 | Digvesh Singh | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
23 | Shamar Joseph | ₹75 lakh | Bowler | Overseas |
24 | Prince Yadav | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
IPL 2025 : Mumbai Indians
NO. | Player Name | Price | Role | Type |
01 | Jasprit Bumrah | ₹18 crore | Bowler | Indian |
02 | Hardik Pandya | ₹16.35 crore | All-rounder | Indian |
03 | Rohit Sharma | ₹16.30 crore | Batter | Indian |
04 | Tilak Varma | ₹8 crore | Batter | Indian |
05 | Suryakumar Yadav | ₹16.35 crore | Batter | Indian |
06 | Trent Boult | ₹12.50 crore | Bowler | Overseas |
07 | Robin Minz | ₹65 lakh | W/k &Batter | Indian |
08 | Karan Sharma | ₹50 lakh | Bowler | Indian |
09 | Naman Dhir | ₹5.25 crore | All-rounder | Indian |
10 | Bevon Jacobs | ₹30 lakh | Batter | Overseas |
11 | Ryan Rickelton | ₹1 crore | W/k &Batter | Overseas |
12 | Krishnan Shrijith | ₹30 lakh | W/k &Batter | Indian |
13 | Raj Bawa | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
14 | Vignesh Puthur | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
15 | Will Jacks | ₹5.25 crore | All-rounder | Overseas |
16 | Mitchell Santner | ₹2 crore | All-rounder | Overseas |
17 | Arjun Tendulkar | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
18 | Ashwani Kumar | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
19 | Allah Ghazanfar | ₹4.80 crore | Bowler | Overseas |
20 | Reece Topley | ₹75 lakh | Bowler | Overseas |
21 | Lizaad Williams | ₹75 lakh | Bowler | Overseas |
22 | Deepak Chahar | ₹9.25 crore | Bowler | Indian |
23 | Satyanarayana Raju | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
IPL 2025 : Punjab Kings
NO. | Player Name | Price | Role | Type |
01 | Arshdeep Singh | ₹18 crore | Bowler | Indian |
02 | Shreyas Iyer | ₹26.75 crore | Batter | Indian |
03 | Yuzvendra Chahal | ₹18 crore | Bowler | Indian |
04 | Marcus Stoinis | ₹11 crore | All-rounder | Overseas |
05 | Shashank Singh | ₹5.5 crore | Batter | Indian |
06 | Prabhsimran Singh | ₹30 lakh | Batter | Indian |
07 | Glenn Maxwell | ₹4.20 crore | All-rounder | Overseas |
08 | Nehal Wadhera | ₹4.20 crore | Batter | Indian |
09 | Harpreet Brar | ₹1.50 crore | All-rounder | Indian |
10 | Yash Thakur | ₹1.60 crore | Bowler | Indian |
11 | Vijaykumar Vyshak | ₹1.80 crore | Bowler | Indian |
12 | Vishnu Vinod | ₹95 lakh | W/k &Batter | Indian |
13 | Musheer Khan | ₹30 lakh | Batter | Indian |
14 | Pyla Avinash | ₹30 lakh | Batter | Indian |
15 | Josh Inglis | ₹2.60 crore | W/k &Batter | Overseas |
16 | Suryansh Shedge | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
17 | Marco Jansen | ₹7 crore | All-rounder | Overseas |
18 | Aaron Hardie | ₹1.25 crore | All-rounder | Overseas |
19 | Azmatullah Omarzai | ₹2.40 crore | All-rounder | Overseas |
20 | Priyansh Arya | ₹3.80 crore | All-rounder | Indian |
21 | Praveen Dubey | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
22 | Kuldeep Sen | ₹80 lakh | Bowler | Indian |
23 | Xavier Bartlett | ₹80 lakh | Bowler | Overseas |
24 | Lockie Ferguson | ₹2 crore | Bowler | Overseas |
25 | Harnoor Singh | ₹30 lakh | Batter | Indian |
IPL 2025 : Chennai Super Kings
NO. | Player Name | Price | Role | Type |
01 | Ruturaj Gaikwad | ₹18 crore | Batter | Indian |
02 | Mathesha Pathirana | ₹13 crore | Bowler | Overseas |
03 | Shivam Dube | ₹12 crore | Batter | Indian |
04 | MS Dhoni | ₹4 crore | W/k &Batter | Indian |
05 | Ravindra Jadeja | ₹18 crore | All-rounder | Indian |
06 | Devon Conway | ₹6.25 crore | Batter | Overseas |
07 | Rahul Tripathi | ₹3.40 crore | Batter | Indian |
08 | Rachin Ravindra | ₹4 crore | All-rounder | Indian |
09 | Ravichandra Ashwin | ₹9.75 crore | Bowler | Indian |
10 | Vijay Shankar | ₹1.20 crore | All-rounder | Indian |
11 | Syed Khaleel Ahmed | ₹4.80 crore | Bowler | Indian |
12 | Noor Ahmad | ₹10 crore | Bowler | Overseas |
13 | Shaik Rasheed | ₹30 lakh | Batter | Indian |
14 | Andre Siddarth C | ₹30 lakh | Batter | Indian |
15 | Vansh Bedi | ₹55 lakh | W/k &Batter | Indian |
16 | Anshul Kamboj | ₹3.40 crore | All-rounder | Indian |
17 | Jamie Overton | ₹1.50 crore | All-rounder | Overseas |
18 | Kamlesh Nagarkoti | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
19 | Ramakrishna Ghosh | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
20 | Sam Curran | ₹2.40 crore | All-rounder | Overseas |
21 | Shreyas Gopal | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
22 | Mukesh Choudhary | ₹30 lakh | Bowler | Indian |
23 | Nathan Ellis | ₹2 crore | Bowler | Overseas |
24 | Gurjapneet Singh | ₹2.20 crore | Bowler | Indian |
25 | Deepak Hooda | ₹1.70 crore | All-rounder | Indian |
IPL 2025 : Delhi Capitals
NO. | Player Name | Price | Role | Type |
01 | Kuldeep Yadav | ₹13.25 crore | Bowler | Indian |
02 | Axar Patel | ₹16.50 crore | Bowler | Indian |
03 | Tristan Stubbs | ₹10 crore | Batter | Overseas |
04 | KL Rahul | ₹14 crore | W/k &Batter | Indian |
05 | Mitchell Starc | ₹11.75 crore | Bowler | Overseas |
06 | Abishek Porel | ₹4 crore | W/k &Batter | Indian |
07 | Jake Fraser-Mcgurk | ₹9 crore | Batter | Overseas |
08 | Harry Brook | ₹6.25 crore | Batter | Overseas |
09 | T Natarajan | ₹10.75 crore | Bowler | Indian |
10 | Karun Nair | ₹50 lakh | Batter | Indian |
11 | Mohit Sharma | ₹2.20 crore | Bowler | Indian |
12 | Ashutosh Sharma | ₹3.80 crore | All-rounder | Indian |
13 | Sameer Rizvi | ₹95 lakh | All-rounder | Indian |
14 | Harry Brook | ₹6.25 crore | Batter | Overseas |
15 | Donovan Ferreira | ₹75 lakh | W/k &Batter | Overseas |
16 | Darshan Nalkande | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
17 | Ajay Jadav Mandal | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
18 | Vipraj Nigam | ₹50 lakh | All-rounder | Indian |
19 | Manvanth Kumar L | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
20 | Tripurana Vijay | ₹30 lakh | All-rounder | Indian |
21 | Madhav Tiwari | ₹40 lakh | Bowler | Indian |
22 | Dushmantha Chameera | ₹75 lakh | Bowler | Overseas |
23 | Mukesh Kumar | ₹8 crore | Bowler | Indian |
The IPL 2025 Auction has once again proven why it is one of the most anticipated events in the cricketing calendar. With teams fiercely competing for the best talent, the auction witnessed strategic bidding wars, surprise picks, and record-breaking signings. Franchise owners and management displayed sharp acumen, balancing their budgets while ensuring a mix of experienced stars and emerging talent.
The outcome of IPL 2025 Auction’s promises a thrilling IPL season ahead, as squads have been refreshed with new combinations and exciting prospects. Fans can look forward to riveting matches, with every franchise bringing its unique blend of skills and strategies to the field. As the dust settles on the auction table, in IPL 2025 auction the focus now shifts to the players, whose performances will ultimately define the success of these decisions. IPL 2025 auction is shaping up to be a spectacle of cricketing excellence and entertainment, and the auction has set the stage for yet another unforgettable season.
Share this content: